镇江润方密封件有限公司 | ||||
地址:扬中市油坊开发区 电话:0511-88531803 13952890236 传真:0511-88537918 | ||||
PTFE检测报告 | ||||
《PTFE制品》 | ||||
名称: | ||||
图号: | ||||
符合HG/T4088-2009产品尺寸符合图纸要求 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 | |
1 | 密度 | g/cm3 | 2.14-2.30 | |
2 | 清洁度 | 板面洁白,质地均匀,不带杂质 | ||
3 | 拉伸强度 | Mpa | 》30.0 | |
4 | 断裂伸长度 | % | 》250 | |
5 | 1MH2介特损耗角正切值 | ﹦ |
3.0*10 2.5*10 |
|
6 | 1MH2介电常数 | 平均值1.8-2.2 | ||
7 | 直流击穿电压强度(常温) | Kv/mm | 200平均值 | |
镇江润方密封件有限公司 | ||||
质检部 | ||||
![]() |
|
聚四氟乙烯最新版本PTFE检测报告——镇江润方密封件有限公司
来源:镇江润方密封件有限公司 时间:2014-12-26
关键字: PTFE